ランスY -ゼス崩壊-

ランスY-ゼス崩壊-の攻略データです。

イベント内容 マップ 任務一覧 キャラ一覧
アイテム一覧 武器・防具一覧 CG一覧 その他

武器・防具一覧

所有者 ランク 武器名 攻撃力 魔法力 防具名 防御力 魔抵力
ランス D ロングソード 3 0 胸当て 35 15
C ロングソード 5 0 胸当て 40 30
B ロングソード 8 0 胸当て 45 40
A ロングソード 10 0 胸当て 50 50
S 魔剣カオス 15 0 - - -
シィル D 魔術用手袋 2 2 魔法使いの服 25 30
C 魔術用手袋 2 4 魔法使いの服 40 40
B 魔術用手袋 2 6 魔法使いの服 45 50
A 魔術用手袋 2 8 魔法使いの服 55 50
S シィルフィード 2 14 - - -
かなみ D 忍者刀 2 0 リーザス忍者鎧 35 30
C 忍者刀 4 0 リーザス忍者鎧 40 30
B 忍者刀 8 0 リーザス忍者鎧 50 40
A 忍者刀 12 0 リーザス忍者鎧 55 50
S 首切り刀 14 0 - - -
マリア D - - - 特注作業着 35 35
C チューリップ1号 10 0 特注作業着 40 35
B チューリップ1号 14 0 特注作業着 45 40
A チューリップ1号 18 0 特注作業着 55 50
S - - - - - -
志津香 D 魔導書 0 4 魔導衣 20 20
C 魔導書 0 6 魔導衣 30 40
B 魔導書 0 8 魔導衣 45 50
A 魔導書 0 10 魔導衣 60 50
S クリスタルロッド 5 15 - - -
カロリア D ムシムシボール 2 2 ムシ使い民族着 10 10
C ムシムシボール 4 4 ムシ使い民族着 27 27
B ムシムシボール 6 6 ムシ使い民族着 38 38
A ムシムシボール 9 9 ムシ使い民族着 50 50
S 超ムシムシボール 12 12 - - -
リズナ D 薙刀 2 2 女性用軽具足 40 10
C 薙刀 4 4 女性用軽具足 45 10
B 薙刀 6 6 女性用軽具足 48 15
A 薙刀 8 8 女性用軽具足 52 20
S 名刀景勝 12 10 - - -
コンパドン D お神籤箱 1 1 タランピスーツ 30 30
C お神籤箱 4 3 タランピスーツ 35 35
B お神籤箱 7 5 タランピスーツ 45 45
A お神籤箱 9 5 タランピスーツ 58 58
S - - - - - -
ロッキー D 銅の戦闘斧 2 0 ライトアーマー 20 10
C 銅の戦闘斧 4 0 ライトアーマー 30 20
B 銅の戦闘斧 8 0 ライトアーマー 40 30
A 銅の戦闘斧 9 0 ライトアーマー 50 50
S 金の戦闘斧 12 0 - - -
アベルト D ショートソード 2 0 戦闘ジャケット 20 10
C ショートソード 4 0 戦闘ジャケット 30 20
B ショートソード 8 0 戦闘ジャケット 40 30
A ショートソード 10 0 戦闘ジャケット 50 40
S - - - - - -
バーナード D シミター 2 0 戦闘ジャケット 20 10
C シミター 4 0 戦闘ジャケット 30 20
B シミター 8 0 戦闘ジャケット 40 30
A シミター 10 0 戦闘ジャケット 50 50
S - - - - - -
タマネギ D 女の子図鑑 2 0 タマネギスーツ 30 30
C 女の子図鑑 3 0 タマネギスーツ 40 40
B 女の子図鑑 4 0 タマネギスーツ 50 50
A 女の子図鑑 5 0 タマネギスーツ 55 55
S 狂淫の指 20 20 - - -
プリマ D しか皮の鞭 2 0 戦闘ジャケット 20 10
C 牛皮の鞭 4 0 戦闘ジャケット 30 20
B くじら皮の鞭 8 0 戦闘ジャケット 40 30
A 竜皮の鞭 10 0 戦闘ジャケット 50 50
S - - - - - -
カオル D 力欅 4 10 戦闘和服 30 25
C 力欅 6 10 戦闘和服 45 35
B 力欅 8 10 戦闘和服 50 40
A 力欅 10 10 戦闘和服 52 50
S 居合い刀 16 10 - - -
復讐ちゃん D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A マチ針 22 22 復讐ドレス 50 50
S - - - - - -
セスナ D バトルハンマー 2 0 戦闘ジャケット 20 10
C バトルハンマー 4 0 戦闘ジャケット 30 20
B バトルハンマー 8 0 戦闘ジャケット 40 30
A バトルハンマー 10 0 戦闘ジャケット 50 50
S - - - - - -
メガデス D レディーボウ 2 0 戦闘ジャケット 20 10
C レディーボウ 4 0 戦闘ジャケット 30 20
B レディーボウ 8 0 戦闘ジャケット 40 30
A レディーボウ 10 0 戦闘ジャケット 50 40
S - - - - - -
リック D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A - - - リーザス指揮官鎧 50 40
S パイ・ロード 12 8 - - -
パットン D ナックル 5 0 バトルプレート 30 0
C ナックル 6 0 バトルプレート 35 30
B ナックル 7 0 バトルプレート 40 40
A ナックル 9 0 バトルプレート 45 45
S カイザーナックル 11 0 - - -
セヤダタラ D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A 16 1 青銅の鎧 40 30
S - - - - - -
セル D 神官の杖 1 5 神官着 30 30
C 神官の杖 1 10 神官着 35 40
B 神官の杖 1 15 神官着 45 50
A 神官の杖 1 16 神官着 50 60
S アリスブック 1 20 - - -
マジック D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A サウスパーク 2 8 学生服 55 50
S 王女の杖 2 11 - - -
サーナキア D ロングソード 2 0 - - -
C ロングソード 4 0 古の鎧 50 10
B ロングソード 8 0 - - -
A ロングソード 10 0 - - -
S DALKソード 20 0 - - -
ガンジー D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A 王家の紋章 2 8 王家のローブ 40 40
S - - - - - -
ウルザ D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A 3連ボウガン 10 10 工作員スーツ 50 50
S - - - - - -
アレックス D - - - - - -
C - - - - - -
B - - - - - -
A 光のオーブ 2 11 ゼス指揮官服 50 50
S - - - - - -