大 番 長

大番長の攻略データです。

キャラ一覧 キャラ説明1 キャラ説明2 地域説明1 地域説明2 地域収益
スキル一覧 CG一覧 建築物一覧 アイテム一覧 探索 その他

キャラ一覧

名前 体力 気力 経験 攻撃 命中 回避 治安 収益 給料 距離 信頼 反撃 素質 属性 通常 白魔術 黒魔術 超常 機械 魔族 スキル
学園編
斬真狼牙 62 8 50 32 124 26 25 30 35 92 3 通常 × × × × ×
ウルフファング
日比生咲苗 30 4 14 8 90 10 50 50 15 20 2 白魔 × × × × × やさしい攻撃
陣内兵太 38 8 44 15 85 15 50 20 8 78 3 通常 × × × × × × 根性
10年ナックル
成瀬有紀 26 3 32 4 150 0 25 50 10 0 2 白魔 × × × × × ボーン
斬真豪 24 8 99 1 12 4 75 99 15 5 5 通常 × × × × × 探索
天楼久那妓 46 5 40 28 100 60 25 10 32 16 3 魔族 × × × × 超回避
中西剣道 47 7 45 24 98 8 50 30 18 24 3 通常 × × × × × 強打
中西弓道 35 5 48 14 80 0 25 50 18 0 3 通常 × × × × × 反撃封じ
宮里絵梨花 40 6 38 20 90 10 50 20 20 30 3 通常 × × × × × 味方反撃+10
ショーコ 36 3 70 37 64 10 50 30 8 0 3 通常 × × × × × × 味方命中+10
サキ 28 5 26 14 64 4 25 50 8 0 3 通常 × × × × × × 味方回避+10
フランシーヌ 38 5 62 14 96 24 10 10 28 58 4 黒魔 × × × × × 敵捕獲+2
伊集院玉利 36 3 66 36 64 2 10 10 25 12 4 黒魔 × × × × × 偵察
根岸ななな 38 6 44 16 96 0 25 30 16 12 3 通常 × × × × × 敵反撃×2
味方攻撃+5
堂本瑞貴 32 5 32 10 80 16 50 50 15 64 2 通常 × × × × ×
偵察
月読きなこ 20 3 48 32 68 0 10 10 25 24 4 黒魔 × × × × 絶対命中
山本無頼 64 6 58 26 106 22 50 20 20 94 4 通常 × × × × × 絶対回避
県内編
京堂扇奈 48 6 56 38 110 0 25 50 30 80 3 白魔 × × × × × × 超回復
金剛丸三蔵 122 7 56 30 92 0 50 10 40 86 4 白魔 × × × × × × 鉄壁
金剛丸彩 45 6 58 23 102 15 50 80 12 30 3 黒魔 × × × × 優等生
堀田大悟 54 7 54 27 109 33 25 30 20 24 3 通常 × × × × ×
加倉井潤 56 7 66 31 91 12 75 20 15 64 4 通常 × × × × × ×
二階堂光弘 43 5 42 27 97 20 50 30 10 48 3 通常 × × × × × ×
韋田川煉 64 6 54 38 124 20 25 20 40 36 3 黒魔 × × × × × 飛べオラ!
飛谷摩利夫 47 6 64 31 99 16 25 20 25 30 3 超常 × × × × ×
旋風寺京子 43 5 65 27 87 13 50 50 25 0 3 黒魔 × × × × × × 敵反撃-10
崎村竜二 80 6 90 39 76 3 25 30 12 70 10 機械 × × × × × ×
ボス林 28 4 26 4 80 34 50 10 6 99 1 超常 × × × × × 敵反撃-10
ふ〜みん 24 3 26 6 60 38 10 50 6 99 1 黒魔 × × × × × 脱力
もぐ恵 36 5 26 2 70 30 25 30 6 0 1 白魔 × × × × × 癒し系
PGG
銀城智香 48 4 52 40 113 24 25 50 50 10 3 通常 × × × × × 戦闘指揮
朝狗羅由真 25 4 88 15 89 0 25 80 20 0 3 機械 × × × × × 手加減
クレオ・アリパ 20 3 38 4 92 16 10 10 35 0 3 超常 × × × × × まーちゃん召還
桐原武士 90 5 96 38 103 0 50 20 25 0 4 機械 × × × × ×
篠田勘助 51 5 77 24 88 3 25 50 20 25 3 普通 × × × × ×
ナイトメアアイズ
カミラ 52 4 69 28 92 13 50 50 18 0 3 白魔 × × × × 優等生
ウルルカ 59 6 75 33 109 16 50 50 28 24 3 白魔 × × × × × 凍結刃
月臣鬼人 39 5 160 18 96 3 25 20 25 20 4 黒魔 × × × × × × 衰退
紅飛沫大門 162 5 116 55 83 0 50 10 45 48 4 機械 × × × × × 問題児
ねこ番長 43 3 62 18 83 23 10 10 20 48 3 超常 × × × × × この腰の動きを〜
緋皇宮神耶 52 5 67 41 109 9 25 10 24 64 3 魔族 × × × × ×
シオン 48 5 54 24 99 3 25 50 10 0 2 白魔 × × × × ご奉仕
森沢毬音 65 6 62 41 107 22 25 30 25 26 3 白魔 × × × × × 味方命中+10
護国院
高羽紗枝 49 5 69 33 105 39 25 50 18 0 3 黒魔 × × × × 時逆白夜陣
叢雲静梨 63 7 102 63 136 36 25 10 50 60 4 黒魔 × × × × × 緋空閃
結奈沢慶 245 6 75 51 92 0 25 30 30 35 3 白魔 × × × × × × 超防御
渡半蔵 59 6 122 33 105 41 50 30 35 0 4 黒魔 × × × × × 時逆夢幻陣
有明はらみ 51 6 63 35 100 26 25 50 15 85 3 通常 × × × × × × 手加減
葵我門 105 4 70 38 93 23 75 10 23 0 5 黒魔 × × × × × -
伊織 66 5 101 46 116 0 25 20 35 70 4 白魔 × × × × 回復
五十嵐紅美 87 4 137 55 85 25 50 50 30 0 3 黒魔 × × × × 味方反撃+10
九州勢
マリーシア 33 4 55 15 86 3 25 30 15 0 3 白魔 × × × × × × 聖なる歌声
加ヶ尾高臣 168 8 145 62 112 9 50 10 30 0 5 白魔 × × × × × × -
ウナムル 57 6 135 39 152 66 25 50 20 0 5 白魔 × × × × × × -
全国編 その他
久我匡一郎 76 6 67 44 135 16 50 30 26 48 3 黒魔 × × × 黒影迅
旋風寺ゆうな 12 3 99 1 24 0 0 50 2 0 5 白魔 × × × × × × 敵反撃1/2
針山紙魚子 35 3 50 12 82 8 50 80 7 38 3 黒魔 × × × × × × 優等生
白百合小百合 34 4 64 8 72 0 25 20 10 12 3 白魔 × × × × × × 味方回復10%
全国編 独立勢力
冬摩彼方 60 6 62 44 126 32 25 30 30 42 4 超常 × × 味方経験+20%
魂塚妖姫 44 4 46 32 80 0 10 10 20 46 4 黒魔 × × × × × 妖鏡裏珀
毛利尊賢 56 6 96 36 107 35 50 50 30 50 4 白魔 × × × × 繁栄
毛利尊拳 79 6 96 58 103 18 50 20 30 30 4 黒魔 × × × × 強打
項明みちる 52 5 94 21 109 36 25 30 40 60 3 白魔 × × × × × × ラブリー項明
美杉良太郎 48 5 50 26 146 24 10 10 99 16 4 超常 × × × × 敵捕獲+2
姫乃宮華苑 68 8 54 38 118 16 50 80 45 68 2 通常 × × × × 根性
亜門砕斗 25 8 26 16 95 28 25 10 15 0 2 通常 × × × × × 味方回避+10
ムー大帝 180 9 99 64 182 48 50 50 66 60 99 超常 -
スパーン 84 8 102 42 103 23 10 10 55 46 4 黒魔 × × × × × 不和の種
無銘まさかり 62 7 62 41 107 37 50 20 5 ? ? 通常 × × × × × × まさかり
無銘あいくち 49 7 62 37 99 17 25 50 5 ? ? 通常 × × × × × × あいくち
宇宙の帝王 106 5 73 32 124 38 0 0 64 0 4 超常 × × × × × 衰退
魔法少女 60 6 30 40 140 0 25 30 5 0 3 黒魔 × × × × 味方命中+30
変身ヒーロー 100 6 60 50 120 40 75 10 8 80 3 白魔 × 味方攻撃+15
全国編 本拠地エリア
天王寺ミオ 65 6 77 34 102 33 25 20 25 24 3 超常 × × × × × × 問題児
全国編 PGGエリア
二十六木遊 63 5 66 29 103 10 25 20 25 28 3 白魔 × × × × × 繁栄
ソネット 53 4 74 23 86 0 25 50 15 0 3 白魔 × × × × × 味方回復10%
マミーS[世 45 3 100 30 97 48 10 30 8 24 4 黒魔 × × × × × × 脱力
丹沢丹奈 31 4 67 48 103 9 10 50 20 26 3 黒魔 × × × × × 衰退
凱場マック 90 6 99 37 101 15 10 20 30 31 4 白魔 × × × × 1UP
金竜 78 7 115 78 158 44 0 0 77 32 4 超常 × × × × おいしー!
ヴァンダイン 124 6 96 50 87 0 10 10 40 0 4 機械 × × × ヴァンダイン
コメートさん 57 5 69 41 101 11 10 20 45 0 3 超常 × × × × × 反撃封じ
全国編 護国院エリア
闇崎アキト 50 6 64 32 100 10 50 30 15 50 4 黒魔 × × × × 闇裂き
アバオ亜空 64 7 77 52 152 58 10 20 48 32 3 超常 × × × × 絶対回避
N.C.ざくろ 30 5 42 23 126 38 10 20 30 24 2 黒魔 × × × × × めるめる弾
真田なむ 41 7 16 19 92 30 10 10 10 10 3 通常 × × × × × × 脱力
大まおー 92 6 86 43 114 31 25 10 10 ? ? 黒魔 × × × × 癒し系
高倉仮名 57 8 67 48 117 34 25 50 40 32 3 黒魔 × × × ヒロインブレード
汎用キャラ
嶌美亜子 18 3 50 8 78 0 25 50 8 0 3 通常 × × × × × × -
野乃原なずな 20 4 50 12 10 84 50 10 50 5 3 通常 × × × × × × -
芥川督信 22 5 50 10 76 0 50 20 8 0 3 通常 × × × × × × -
菊島伊知郎 25 6 50 15 82 4 50 10 5 10 3 通常 × × × × × × -
九十九逸彦 18 5 30 10 82 6 50 10 8 30 3 通常 × × × × × × -
字山京二 34 5 60 16 90 8 50 20 18 8 3 通常 × × × × × × -
グリーン 28 4 50 28 86 0 50 30 15 0 3 通常 × × × × × × -
ブラック 45 6 50 34 96 24 50 20 35 25 3 通常 × × × × × × -
ホワイト 40 5 50 28 92 16 50 50 15 18 3 白魔 × × × × × × -
ウコラチ 35 4 50 26 88 16 25 50 10 0 3 通常 × × × × × × -
エシリ 35 4 50 26 88 16 25 50 10 0 3 通常 × × × × × × -
聖女黒 14 4 30 8 86 10 25 50 8 25 3 通常 × × × × × × -
聖女青 20 4 50 12 10 84 50 8 5 5 3 通常 × × × × × × -
聖女赤 18 3 50 8 78 0 25 50 8 0 3 通常 × × × × × × -
聖男黒 18 5 30 10 82 6 50 10 8 30 3 通常 × × × × × × -
聖男青 25 6 50 15 82 4 50 10 5 10 3 通常 × × × × × × -
聖男赤 22 5 50 10 76 0 50 20 8 0 3 通常 × × × × × × -
聖執行 34 5 60 16 90 8 50 20 18 8 3 通常 × × × × × × -
暴走族 36 4 60 25 72 0 10 10 12 18 3 機械 × × × × × × -
戦争寺 40 6 60 20 88 12 25 10 16 34 3 通常 × × × × × × -
闘族団 80 6 80 24 92 0 50 30 32 20 4 通常 × × × × × × -
PGG 28 4 50 28 86 0 50 30 15 0 3 通常 × × × × × × -
北海男 45 6 50 34 96 24 50 20 35 25 3 通常 × × × × × × -
北海女 35 4 50 26 88 16 25 50 10 0 3 通常 × × × × × × -
関西男 40 5 50 28 92 16 50 50 15 18 3 白魔 × × × × × × -
関西女 30 4 50 24 86 0 25 80 15 0 3 白魔 × × × × × × -
三国 36 5 50 18 116 28 25 30 25 42 3 通常 × × × × × × -
忍者茶 30 5 50 20 80 10 25 30 10 40 8 黒魔 × × × × × × -
忍者青 48 6 50 36 116 38 10 10 50 24 4 黒魔 × × × × × -
忍者黒 34 5 60 28 88 32 25 10 20 0 3 黒魔 × × × × × × -
忍者白 64 9 50 52 138 48 10 10 75 64 8 黒魔 × × × × × -
鬼道衆 56 6 80 28 102 18 10 10 30 36 4 白魔 × × × × -
聖騎士青 62 5 50 32 100 0 25 10 25 20 4 超常 × × × × × -
聖騎士赤 64 3 50 30 90 0 50 10 25 0 4 超常 × × × × × × -
海賊 48 3 50 36 90 12 10 20 28 0 ? 白魔 × × × × × × -
コウベ 64 6 ? 30 90 0 25 20 15 0 ? ? × × × × × × -
22 5 10 10 96 24 0 0 4 32 2 通常 × × × × × × -
28 6 10 16 82 8 0 0 5 24 2 通常 × × × × × × -
35 4 50 20 76 16 0 0 6 0 0 通常 × × × × × × -
まぼ 32 3 50 8 100 0 50 50 12 0 0 超常 × × × × × × -
塩袋 36 4 50 8 96 10 0 0 8 24 0 白魔 × × × × × × -
熊猫 82 6 50 32 82 0 0 0 25 24 0 通常 × × × × × × -
ハニー 36 5 50 20 80 0 50 50 0 0 0 超常 × × × × × -
戦車兵 110 5 50 40 110 0 25 20 40 0 10 機械 × × × × × -
戦車兵2 200 8 50 60 140 0 25 20 40 0 10 機械 × × × × × -
エルフ 22 4 ? 12 124 8 10 10 15 0 ? 白魔 × × × × × -