夜が来る


アリスソフト「夜が来る」のデータ集です。

キャラ別攻略 狭間 モンスター 罠一覧
武器一覧 武器効果 特殊技一覧 アイテム一覧

特殊技一覧

特殊技能 Lv 人型 動物 飛行 無形 異形 攻撃 命中 発動 硬直 属性 範囲 射程 霊力 回数 内容
火倉 いずみ(繕い)
静流 - - - - - - - 2 6 - - - L*1.0 - 対象の霊力を最大値の全回復。自分に効果無し。
12 - - - - - - - 3 8 - - - L*1.0 - 自分を除く仲間全員の霊力を個々の最大値の半分回復。
上弦 7 L*4 - 5 4 2 L*1.0 1 単体無属性攻撃法術。
下弦 13 L*5 - 5 4 2 L*2.0 1 単体無属性攻撃法術。
月ノ輪 21 L*6 - 5 4 2 L*3.0 1 単体無属性攻撃法術。
追難 11 L*4 - 5 5 2 L*1.5 1 グループ無属性攻撃法術。
月憐暁 18 L*5 - 5 5 2 L*3.0 1 グループ無属性攻撃法術。
草薙 24 L*6 - 5 5 2 L*4.5 1 グループ無属性攻撃法術。
七荻 鏡花(覚り)
眠りの牙 9 L*1+30 L*5+10 5 2 2 L*1.5 1 グループに催眠効果(中)
混乱の牙 17 L*1+30 L*5+10 5 2 2 L*1.5 1 グループに混乱効果(中)
眠りの翼 18 L*1+30 L*4+10 6 3 4 L*2.5 1 全体に催眠効果(中)
混乱の翼 22 L*1+30 L*4+10 6 3 4 L*2.5 1 全体に混乱効果(中)
二翼の弓 L*5 L*5 4 4 4 L*0.5+3 1 射程の長い攻撃。
四翼の刃 12 L*5 L*5 5 4 2 L*3.0+3 1 1グループに対する攻撃。
六翼の槍 15 L*5 L*5 4 5 2 L*3.0+3 1 縦一列に対する攻撃。
八翼の磔 19 L*4 L*4 5 5 2 L*2.0+3 1 敵全体に対する攻撃。
影の十翼 14 L*5 L*5 4 4 4 L*3.0+3 1 射程の長い無属性単体攻撃。
光の十二翼 25 L*7 L*7 4 4 4 L*2.0+3 1 射程の長い無属性単体攻撃。
三輪坂 真言美(言霊)
ファイアー L*5+5 - 4 3 4 L*1.0 1 火属性の単体攻撃法術。
フリーズ L*5+5 - 4 3 4 L*1.0 1 冷属性の単体攻撃法術。
真言美ビーム 7 L*5+5 - 4 3 4 L*1.0 1 雷属性の単体攻撃法術。
マジックシュート 9 L*5+5 - 4 4 4 L*1.5 1 無属性の単体攻撃法術。
インフェルノ 12 L*5 - 4 4 4 L*2.0 1 火属性のグループ攻撃法術。
ブリザード 14 L*5 - 4 4 4 L*2.0 1 冷属性のグループ攻撃法術。
ドキドキレーザー 16 L*5 - 4 4 4 L*2.0 1 雷属性のグループ攻撃法術。
ナパーム 19 L*5 - 5 4 4 L*3.0 1 火属性の全体攻撃法術。
アイシクル 20 L*7.5 - 5 4 4 L*3.0 1 冷属性の単体攻撃法術。
真言美スペシャル 21 L*6 - 5 4 4 L*3.0 1 雷属性のグループ攻撃法術。
マジカルボンバー 23 L*6 - 5 5 4 L*3.5 1 無属性の縦一列攻撃法術。
ラブラブファイヤー 26 L*7 - 5 5 4 L*4.0 1 火属性のグループ攻撃法術。
カチカチキューブ 28 L*6 - 5 5 4 L*4.0 1 冷属性の全体攻撃法術。
ビリビリサンダー 30 L*9 - 5 5 4 L*4.0 1 雷属性の単体攻撃法術。
カラミティー 35 L*7 - 6 6 4 L*5.0 1 無属性の全体攻撃法術。
祁答院 マコト(体術)
雷穿 × L*8 L*8 4 4 1 L*1.2 1 攻撃、命中が若干高い単体攻撃。
地雷穿 13 × L*10 L*4 4 4 1 L*1.2 1 攻撃が高い単体攻撃。
空雷穿 15 × L*4 L*10 4 4 1 L*1.2 1 命中が高い単体攻撃。
雷穿・違 14 × L*6 L*6 4 3 1 L*0.8 1 火属性の単体攻撃。
雷穿・霞 16 × L*6 L*6 4 3 1 L*0.8 1 冷属性の単体攻撃。
雷穿・楔 18 × L*6 L*6 4 3 1 L*0.8 1 雷属性の単体攻撃。
雷穿・顎 20 × L*6 L*6 4 3 1 L*1.2 1 無属性の単体攻撃。
殺法・御剣 17 × L*6 L*6 4 5 2 L*1.2 2 射程、攻撃回数の多い単体攻撃。
殺法・終旋 21 × L*6+10 L*6+10 5 5 2 L*1.6 3 射程、攻撃回数の多い単体攻撃。
殺法・柳鳴陣 19 × L*6 L*6 5 5 1 L*1.2 1 グループに対する攻撃。
殺法・牙扇陣 22 × L*6 L*6 5 5 1 L*1.2 1 縦一列に対する攻撃。
新開 健人(金剛力)
新開カッター 9 × × × × L*4 L*5 3 6 1 L*1.5 1 単体に催眠効果(大)
新開ロック I 13 × × × × L*4 L*5 3 6 1 L*1.5 1 単体に金縛り効果(大)
新開ロック II 19 × × × × L*4 L*5 4 7 1 L*2.0 1 単体に混乱効果(大)
ブレーンバスター × × × × L*10+20 L*6 6 5 1 L*1.0 1 単体攻撃。催眠効果(弱)
新開ボトム 7 × × × × L*10+20 L*6 5 6 1 L*1.0 1 単体攻撃。毒効果(弱)
サンダーファイヤー 11 × × × × L*10+20 L*6 4 7 1 L*1.0 1 単体攻撃。金縛り効果(弱)
デスバレーボム 15 × × × × L*10+20 L*6 7 4 1 L*1.0 1 単体攻撃。混乱効果(弱)
新開スペシャル 25 L*15+20 L*6 6 6 1 L*3.0 1 攻撃の高い単体攻撃。マヒ効果(弱)
地獄のこけら落とし 30 L*10+20 L*7 8 8 1 L*5.0 3 複数回攻撃。昏倒効果(弱)
星川 翼(目貫)
リレイヤー L*5 L*12 3 3 3 L*0.8 1 射程の長い単体攻撃。
レッド 8 L*5 L*12 3 3 2 L*0.8 1 火属性の単体攻撃。
ファントム 9 L*5 L*12 3 3 2 L*0.8 1 冷属性の単体攻撃。
シャインオン 10 L*5 L*12 3 3 2 L*0.8 1 雷属性の単体攻撃。
パルス 11 L*5 L*12 3 3 2 L*1.2 1 無属性の単体攻撃。
スラックアタック 14 L*3 L*12 2 1 2 L*1.2 1 やや弱いが素早い攻撃。
ナーサリークライム 21 L*2 L*100+99 3 3 2 L*1.2 1 クリティカル率の高い攻撃。
百瀬 壮一(気合と根性)
特製爆竹 9 L*4 - 4 4 2 L*1.0 1 火属性の単体攻撃(法術扱い)。
スリングショット 12 L*5 L*5 4 3 4 L*1.0 1 射程の長い攻撃。
火炎瓶 15 L*4 - 5 5 2 L*2.0 1 火属性のグループ攻撃(法術扱い)。
電撃ロッド 18 L*5 L*5 4 3 1 L*2.0 1 雷属性の単体攻撃。金縛り効果(中)
金属バット 21 L*7 L*7 5 5 2 L*2.0 1 攻撃、命中、射程が若干高い攻撃。