かえるにょ国にょアリス |
アリスソフト「20世紀アリス」に入っているゲーム「かえるにょ国にょアリス」のデータ集です。 |
マップ説明 | 登場キャラ一覧 | アイテム一覧 |
登場キャラ一覧
通常キャラ
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ | 反撃 | 回復 | 拡大 | 再 | 素質 | 条件 | 特徴 |
アリス | 低 | 0 | 中 | 0 | 中 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 初期配備 | 戦闘能力はなく、やられるとゲームオーバー。 |
シィル | 低 | 0 | 低 | 中 | 高 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 初期配備 | 魔法使い系。バランス的によいキャラ。 |
ライセン | 中 | 高 | 中 | 0 | 低 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 初期配備 | 戦士系。移動力が高い。 |
アリエッタ | 中 | 中 | 高 | 0 | 高 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 初期配備 | 防御系。高い防御力と反撃がが有効。 |
凶アリア | 低 | 中 | 中 | 0 | 低 | 7 | 8 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ステージ4クリア | 格闘系。移動力は高いが、攻撃力が低い。 |
葉月 | 高 | 高 | 中 | 0 | 中 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ステージ6クリア | 戦士系。バランス的によいキャラ。 |
コレット | 低 | 0 | 低 | 中 | 高 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | ステージ9クリア | 魔法使い系。バランス的によく、移動力は高い。 |
マリア | 中 | 低 | 中 | 0 | 中 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ステージ2クリア | 投射系。遠距離攻撃が可能だが、移動力・攻撃力が低い。 |
シグルーン | 高 | 高 | 中 | 0 | 低 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ステージ11クリア | 戦士系。バランス的によいキャラ。 |
志津香 | 低 | 0 | 低 | 高 | 高 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | ステージ15クリア | 魔法使い系。魔力が高い。 |
初音 | 中 | 中 | 中 | 0 | 低 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | ステージ18クリア | 戦士系。バランス的によいキャラ。特殊能力が高い。 |
隠しキャラ
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ | 反撃 | 回復 | 拡大 | 再 | 素質 | 条件 | 特徴 |
クミコ | 低 | 低 | 低 | 0 | 中 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 自動生成ステージに出てくる「くつとり女」を葉月で倒す | 投射系。遠距離攻撃が可能だが、攻撃力がかなり低い。 |
ランス | 高 | 高 | 中 | 0 | 低 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | アリスのLvがシィルのLvの+5になると参戦する。 | 戦士系。攻撃力が高い。 |
リック | 高 | 高 | 中 | 0 | 低 | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | ステージ14の敵を全滅でクリアすると呪文を思い出す。 | 戦士系。攻撃力がかなり高く、特殊能力も高い。 |
タイガージョー | 中 | 中 | 中 | 0 | 低 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | アイテムを50個捨てると現れる。 | 格闘系。攻撃力が高い。 |
ジャック | 低 | 中 | 低 | 0 | 低 | 9 | 11 | 5 | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | ステージ32を3回クリアすると呪文を思い出す。 | 格闘系。防御力が低いが、特殊能力が高い。 |
ファネル | 中 | 中 | 中 | 0 | 高 | 3 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 素質のオカリナを捨てると呪文を思い出す。 | 戦士系。魔抵力が高いが、攻撃力がやや低い。 |
奈菜璃 | 中 | 高 | 中 | 0 | 低 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 自動生成マップに出てくる「カカロゴースト」をライセンで倒すと呪文を思い出す。 | 戦士系。能力的には平均だが、射程が2。 |
ハニ彦 | 中 | 中 | 中 | 0 | 高 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | ステージ30でSハニー2匹を最初に倒すと参戦する。 | 防御系。バランス的によいキャラ。 |
ポロン | 中 | 中 | 中 | 0 | 中 | 12 | 5 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | アリスが10回倒されると助けに来る。 | 格闘系。ターンの最初に全員の回復能力。 |
アリサ | 中 | 中 | 中 | 0 | 低 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | アリエッタのLvがアリスのLvの+10になると呪文を思い出す。 | 戦士系。全体的に能力が低い。 |
シャルム | 中 | 中 | 低 | 0 | 低 | 5 | 8 | 6 | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | ステージ6を1ターンでクリアする | 格闘系。移動力は高いが、攻撃力・防御力が低い。 |
召還宝箱
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ | 反撃 | 回復 | 拡大 | 再 | 素質 | 条件 | 特徴 |
コンクリ男 | 中 | 中 | 中 | 0 | 低 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 召還宝箱出現時 | 投射系。移動力0だが、射程は10。 |
ターバン | 中 | 0 | 低 | 0 | 低 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 召還宝箱出現時 | 攻撃不可。召喚した次のターンに画面内の全敵のHP30%けずる。 |
斎藤美華 | 低 | 0 | 低 | 0 | 低 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 召還宝箱出現時 | 攻撃不可。召喚していると味方のクリティカル率が10%アップ。 |
みゅう | 低 | 0 | 低 | 低 | 中 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 召還宝箱出現時 | 移動力が高いが、魔法力が貧弱。 |
バレス | 中 | 0 | 低 | 0 | 低 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 召還宝箱出現時 | 攻撃不可。召喚していると味方キャラの移動力+1。 |
マスカット | 低 | 0 | 低 | 0 | 低 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 召還宝箱出現時 | 攻撃不可。召喚していると宝箱の出現率10%UP。 |
ダウンロード
名前 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔抵 | 命中 | 回避 | 移動 | 射程 | クリ | ふ | 反撃 | 回復 | 拡大 | 再 | 素質 | 条件 | 特徴 |
アズライト | 高 | 高 | 中 | 0 | 中 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 追加パックインストール | 戦士系。アイテム欄が広く、性能が葉月以上(!) |
涼 | 中 | 中 | 低 | 0 | 低 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 追加パックインストール | 投射系。攻撃力・射程は高いが防御力が低い。 |
五十六 | 中 | 低 | 低 | 0 | 低 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追加パックインストール | 投射系。射程以外の能力がかなり低い。 |
かなみ | 中 | 低 | 低 | 0 | 低 | 8 | 48 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 追加パックインストール | 格闘系。移動力はあるが、その他の能力が低い。ただし回避力はかなり高い。 |
リゼル | 低 | 中 | 低 | 0 | 低 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追加パックインストール | 戦士系。ふっとばし能力以外の能力はかなり低い。 |
有馬 | 中 | 0 | 中 | 高 | 高 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 追加パックインストール | 魔法系。全体的に能力が高く、射程も長い。 |
クルピス兄弟 | 低 | 低 | 中 | 0 | 低 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 追加パックインストール | 防御系。反撃能力以外の能力は低い。ただし素質は最高。 |
はぐれバニラ | 中 | 高 | 中 | 0 | 低 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追加パックインストール | 格闘系。バランス的によいキャラ。特殊能力が高い。 |