マ マ ト ト |
アリスソフト「ママトト」のデータ集です。 |
マップ説明 | キャラ別攻略 | 武器一覧 | アイテム一覧 |
CG一覧 | 商品一覧 | カード一覧 | 配下一覧 |
マップ攻略
第一章 起死回生 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 18 (3) | マトレイア ライセン |
宝×2 金×1 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
戦闘終了後 | マトレイアとライセンが仲間へ | |||
第二章 モンスターの聖域 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 18 (2) | ヒーロー ミノタウルス タンタウルス |
宝×1 金×2 |
「防衛線」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
戦闘終了後 | ヒーローとタンタウルス(条件あり)が仲間へ | |||
第三章 ナナスの読み | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦-1」 | 武将+キッズ | 19 (2) | キングギア | 宝×2 金×1 |
「前衛戦-2」 | 武将+キッズ | 18 (2) | カムナム ココナ |
宝×1 金×1 |
「ナナス護衛戦」 | ヒーロー | 7 (-) | 闇鳥 | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
戦闘終了後 | キングギアとココナが仲間へ | |||
第四章 挟み撃ち | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦-1」 | 武将+キッズ | 18-19 (2) | ピッテン | なし |
「前衛戦-2」 | 武将+キッズ | 18-19 (2) | 大熊 | 宝×2 金×2 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦」 | キングベア | 5 (-) | 藍のチクリー | 宝×1 金×1 |
戦闘終了後 | ピッテンが仲間へ | |||
第五章 死神の名を受け継ぐ者 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 23-24 (2) | ワイトナイト | 宝×1 金×2 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦-1」 | 武将+キッズ | 32-34 (-) | ワイトナイト | なし |
「要塞攻略戦-2」 | リック | 10 (-) | シェンナ | 宝×2 |
戦闘終了後 | シェンナが仲間へ | |||
第六章 強行突破 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 18-19 (2) | ハニー | 宝×1 金×1 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「迷宮要塞攻略戦」 | 残り武将×2 | 1F 9 (-) | なし | 宝×1 金×1 |
2F 9 (-) | なし | 宝×1 | ||
3F 8 (-) | なし | 宝×1 金×3 |
||
4F 7 (-) | サイコクーン | 宝×6 金×6 |
||
戦闘終了後 | ハニー(条件あり)が仲間へ | |||
第七章 ナナス誘拐? | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 22-23 (4) | なし | 宝×1 金×2 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦」 | 残り武将×5 | 13 (-) | 奈菜璃 ゴリッキー |
宝×2 金×2 |
戦闘終了後 | ラミカが仲間へ | |||
第八章 奇襲攻撃 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦-1」 | 武将+キッズ | 17-18 (4) | バルバッツア | 宝×1 金×1 |
「前衛戦-2」 | 武将+キッズ | 18-19 (4) | なし | 宝×1 金×1 |
「前衛戦-3」 | 武将+キッズ | 19 (2) | スクート | 宝×2 金×2 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
戦闘終了後 | バルバッツアが仲間へ | |||
第九章 将を射る | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「要塞攻略戦」 | 残り武将×5 | 12 (-) | アポロ | 宝×2 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 18-19 (2) | マカロニ | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦」 | 武将+キッズ | 21 (-) | 一つ目ギエイ | なし |
「脱出経路確保戦」 | ピッテン | 8 (-) | マドゥンガ | 宝×2 金×2 |
戦闘終了後 | マカロニ(条件あり)が仲間へ | |||
第十章 三人組、再び! | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 17 (2) | ゴリッキー | 宝×2 金×1 |
「暗殺部隊戦」 | バルバッツア | 10 (-) | なし | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦」 | 残り武将×5 | 15 (-) | 奈菜璃 | 宝×3 金×3 |
第十一章 魔女ナルツガイス | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 42 (0) | ダシロム | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | 3 (-) | ナルツガイス | なし |
第十二章 護りし者、護られし者 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「ママトト防衛戦」 | 武将×5 | 14 (-) | ナルツガイス | なし |
「迷宮要塞攻略戦」 | 残り武将×2 | 1F 10 (-) | なし | なし |
2F 8 (-) | なし | なし | ||
3F 7 (-) | バレンタイン | 宝×4 | ||
4F 7 (-) | ザフツ | なし | ||
戦闘終了後 | ナルツガイスが仲間へ | |||
第十三章 ブーロン攻略戦 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦-1」 | 武将+キッズ | 20 (3) | I・ホース | 宝×1 金×2 |
「前衛戦-2」 | 武将+キッズ | 20 (3) | ミルキーメイ | 宝×2 金×1 |
「前衛戦-3」 | 武将+キッズ | 20 (3) | パットン | 宝×1 金×2 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「ブーロン城攻略戦」 | 武将+キッズ | 22 (-) | なし | なし |
戦闘終了後 | パットンとI・ホースとミルキーメイ(条件あり)が仲間へ | |||
第十四章 奈菜璃姫 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦-1」 | 武将+キッズ | 19 (4) | ゴリッキー | 宝×2 |
「前衛戦-2」 | 武将+キッズ | 19 (4) | エテ公爵 | 金×3 |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | 同左 | なし |
「要塞攻略戦」 | 残り武将×5 | 13 (-) | 奈菜璃 | 宝×2 金×1 |
戦闘終了後 | 奈菜璃とゴリッキー&エテ公爵(条件あり)が仲間へ | |||
第十五章 深夜の無法者 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「ママトト防衛戦-1」 | パットン | 11 (-) | なし | なし |
「ママトト防衛戦-2」 | ワン・シェンナ・I・ホース | 12 (-) | ディカキス | なし |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 28 (2) | なし | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦」 | 残り武将全員 | 30-31 (-) | なし | 宝×1 金×4 |
戦闘終了後 | ディカキスが仲間へ | |||
第十六章 雷帝 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 20 (2) | なし | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | 同左 | なし |
「迷宮要塞攻略戦」 | 残り武将×2 | 1F 12 (-) | なし | 宝×1 金×1 |
2F 11 (-) | なし | 宝×1 | ||
3F 19 (-) 一度撤退する |
カバッハーン | 宝×2 金×2 |
||
「要塞攻略戦」 | マトレイア | 5 (-) | カバッハーン | 宝×2 金×2 |
戦闘終了後 | カバッハーンが仲間へ | |||
第十七章 知将と名将 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦-1」 | 武将+キッズ | 23 (4) | ガスタン兵 | なし |
「前衛戦-2」 | 武将+キッズ | 20 (2) | ガスタン兵 | なし |
「前衛戦-3」 | 武将+キッズ | 20 (3) | ガスタン兵 | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「要塞攻略戦」 | 武将×5 | 14 (-) | バレス オルオレ |
宝×2 金×2 |
戦闘終了後 | バレス(条件あり)が仲間へ | |||
第十八章 帝国の壁 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「解除戦」 17回〜19回の戦闘 |
武将+キッズ | 5-9 (-) | 壁の鍵 | 宝×〜4 金×〜3 |
「解除戦」 | ナナス+キッズ | 10 (-) | 壁の鍵 | なし |
「解除戦」 | ディカキス+キッズ | 10 (-) | 壁の鍵 | なし |
戦闘終了後 | ボラン(条件あり)が仲間へ | |||
第十九章 箱の番人 | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「前衛戦」 | 武将+キッズ | 24 (4) | ガスタン兵 | なし |
「防衛戦」 | 残り武将×5 | - | - | なし |
「攻城戦」 | 残り武将×5 | 19 (-) | なし | 宝×1 金×3 |
「城内戦」 | 残り武将全員 | 19 (-) | なし | 宝×1 金×2 |
第二十章 カカロ | ||||
戦闘 | 出撃者 | 敵総数(工兵) | ボス名 | 宝箱・金 |
「攻略戦」 | 武将全員 | - | カカロ | なし |