ク ロ ノ ク ロ ス


クロノクロスのデータ集です。

武器一覧 防具一覧 アクセサリー一覧 エレメント一覧 アイテム一覧
仲間一覧 技一覧 技習得方法 エンディング その他

武器一覧

アイテム名 価格 攻撃力 命中率 魔法 攻撃 素材
スワロー セルジュ・ヤマネコ
シースワロー - 1 0 0 -
ブロンズスワロー 100 3 1 0 銅×1、体液×1
アイアンスワロー 420 6 2 0 はがね×1、体液×1、はね×1
ミスリルスワロー 1600 9 2 0 ミスリル銀×1、目玉×1、体液×1、はね×1
デナドロスワロー 7980 13 3 0 デナドロ石×1、体液×1、はね×2、うろこ×2
プリズムスワロー 21600 18 4 0 虹色の貝殻×1、はね×1、うろこ×1、「輝く素材」各1個ずつ
グランドリーム - 16 4 0 -
ダガー キッド
ボーンダガー 40 1 0 0 骨×1、牙×1
ブロンズダガー 150 3 1 0 銅×1、体液×1、牙×1
アイアンダガー 420 6 2 0 はがね×1、体液×1、牙×1
ミスリルダガー 1200 9 2 0 ミスリル銀×1、体液×1、牙×1、
デナドロダガー 7980 13 3 0 デナドロ石×1、体液×2、はね×1、牙×2
プリズムダガー 21600 18 4 0 虹色の貝殻×1、はね×1、牙×1、「輝く素材」各1個ずつ
グラブ ポシュル,ラッキーダン,ジルベルト,スカール,改良種フィオ,ツマル,龍の子,ギャラダン,ゾア,マルチェラ,ミキ,オルハ
ボーングラブ 40 1 0 0 骨×1、皮×1
ブロンズクラブ 150 3 1 0 銅×1、体液×1、皮×1
アイアングラブ 420 6 2 0 はがね×1、体液×1、皮×1
ミスリルグラブ 1600 9 2 0 ミスリル銀×1、体液×1、皮×1、牙×1、
デナドログラブ 7980 13 3 0 デナドロ石×1、体液×1、皮×2、牙×2
プリズムグラブ 24000 18 4 0 虹色の貝殻×1、体液×1、皮×1、牙×1,「輝く素材」各1個ずつ
家事道具 レナ,オーチャ,ママチャ
骨のターナー 40 1 0 0 骨×1、こうら×1
銅のほうき 150 3 1 0 銅×1、体液×1、こうら×1
鉄のレードル 420 6 2 0 はがね×1、体液×1、こうら×1
銀のオムレツパン 1600 9 2 0 ミスリル銀×1、体液×1、毛×1、こうら×1、
石のナベ 7980 13 3 0 デナドロ石×1、体液×2、毛×1、こうら×2
虹のフライパン 24000 18 4 0 虹色の貝殻×1、体液×1、毛×1、こうら×1、「輝く素材」各1個ずつ
ピック スラッシュ,イレーネス
ボーンピック - 8 0 0 骨×1、毛×1
ブロンズピック 150 10 1 0 銅×1、はね×1、毛×1
アイアンピック 420 13 2 0 はがね×1、はね×1、毛×1
ミスリルピック 1600 16 2 0 ミスリル銀×1、目玉×1、はね×1、毛×1、
デナドロピック 7980 20 3 0 デナドロ石×1、目玉×1、はね×2、毛×2
プリズムピック 24000 25 4 0 虹色の貝殻×1、はね×1、毛×1、「輝く素材」各1個ずつ
ソード 蛇骨大佐,グレン,ファルガ,スティーナ,カブ夫,ピエール
ボーンソード - 1 0 0 骨×1、皮×1
ブロンズソード 150 3 1 0 銅×1、体液×1、皮×1
アイアンソード 420 6 2 0 はがね×1、体液×1、皮×1
ミスリルソード 1200 9 2 0 ミスリル銀×1、体液×1、皮×1、
デナドロソード 7980 13 2 0 デナドロ石×1、体液×2、皮×2、ネジ×1
プリズムソード 24000 18 3 0 虹色の貝殻×1、体液×1、皮×1、ネジ×1、「輝く素材」各1個ずつ
蛇骨大剣 - 16 0 0 -
勇者の剣 - 4 4 0 -
イルランザー - 14 4 0 -
イルランザー - 19 4 0 -
ソイソー刀 - 16 4 0 -
ロッド アルフ,リデル,ラズリー
ボーンロッド - 1 0 0 骨×1、目玉×1
ブロンズロッド 150 3 1 0 銅×1、目玉×1、体液×1
アイアンロッド 420 6 2 0 はがね×1、目玉×1、体液×1
ミスリルロッド 1600 9 2 0 ミスリル銀×1、目玉×1、体液×1、ネジ×1、
デナドロロッド 7980 13 3 0 デナドロ石×1、目玉×1、体液×1、はね×1、ネジ×2
プリズムロッド 21600 18 4 0 虹色の貝殻×1、目玉×1、ネジ×1、「輝く素材」各1個ずつ
フラワーロッド - 17 2 0 -
ショット ツクヨミ,ルチアナ,スネフ,ドク
ブロンズショット 150 3 1 0 銅×1、体液×1、はね×1
アイアンショット 420 6 2 0 はがね×1、体液×1、はね×1
ミスリルショット 1600 9 2 0 ミスリル銀×1、体液×1、はね×1、うろこ×1
デナドロショット 7980 13 3 0 デナドロ石×1、体液×2、はね×2、うろこ×1
プリズムショット 24000 18 4 0 虹色の貝殻×1、体液×1、はね×1、うろこ×1、「輝く素材」各1個ずつ
カード スネフ
秘密のカード - 13 1 3 ミスリル銀×1、目玉×3、毛×3
嘘のカード - 18 1 3 デナドロ石×1、目玉×6、毛×6
アクス カーシュ,ザッパ,リーア,キノコ
ボーンアクス - 1 0 0 骨×1、銅×1、牙×1
ブロンズアクス - 3 1 0 銅×1、体液×1、牙×1
アイアンアクス 560 6 1 0 銅×1、はがね×1、体液×1、牙×1
ミスリルアクス 2000 9 2 0 銅×1、ミスリル銀×1、体液×1、牙×1、ネジ×1、
デナドロアクス 7980 13 3 0 銅×1、デナドロ石×1、体液×1、牙×2、ネジ×1
プリズムアクス 24000 18 4 0 銅×1、虹色の貝殻×1、体液×1、牙×1、「輝く素材」各1個ずつ
ハンマー カーシュ,ザッパ,リーア,キノコ
ビッグハンマー - 10 5 0 銅×1、はがね×1、ミスリル銀×1、目玉×1、牙×1、ネジ×1
マスターハンマー 10000 16 5 0 -
ルアー コルチャ
ブロンズアルアー - 3 1 0 骨×1、銅×1、うろこ×1、種子×1
アイアンルアー 560 6 2 0 骨×1、はがね×1、うろこ×1、種子×1
ミスリルルアー 1600 9 2 0 骨×1、ミスリル銀×1、うろこ×1、種子
デナドロルアー 7980 13 3 0 骨×1、デナドロ石×1、うろこ×2、種子×2
プリズムルアー 24000 18 4 0 骨×1、虹色の貝殻×1、うろこ×1、種子×1、「輝く素材」各1個ずつ
フライ メル,バングリフ
アイアンフライ 420 6 2 0 はがね×1、はね×1、うろこ×1
ミスリルフライ 1600 9 2 0 ミスリル銀×1、はね×1、うろこ×1、毛×1
デナドロフライ 7980 13 3 0 デナドロ石×1、はね×2、うろこ×2、毛×1
プリズムフライ 24000 18 4 0 虹色の貝殻×1、はね×1、うろこ×1、毛×1、「輝く素材」各1個ずつ
つえ ラディウス,スプリガン
銀のつえ 1200 9 2 0 ミスリル銀×1、目玉×1、体液×1、
石のつえ 2660 13 3 0 デナドロ石×1、目玉×1
虹のつえ 19200 18 4 0 虹色の貝殻×1、目玉×1、「輝く素材」各1個ずつ
ガン イシト,星の子
アイアンガン - 6 2 0 銅×1、はがね×1、体液×1、ネジ×1、
シルバーガン 2000 9 2 0 銅×1、ミスリル銀×1、目玉×1、体液×1、ネジ×1、
デナドロガン 7980 13 3 0 銅×1、デナドロ石×1、うろこ×2、ネジ×2
プリズムガン 24000 18 4 0 銅×1、虹色の貝殻×1、うろこ×1、ネジ×1、「輝く素材」各1個ずつ
ウェーブショック - 11 4 0 -
プラズマショック - 17 4 0 -
ニンジン ジャネス
ニンジン - 13 3 0 -
ニジニンジン - 19 3 0 種×4、虹色の貝殻×1、「輝く素材」各1個ずつ